Dadar (East),, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAPE0560F1ZC
Call 08048838327 94% Response Rate
Product Brochure
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-1000B-0.5-FF |
Pressure | 1000 Bar |
Flow Rate | 7.5 L/min |
Motor Power | 10 HP/7.5 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Color | Blue |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-EC-6K |
Pressure | 6,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-250B |
Pressure | 250 Bar |
Flow Rate | 4.5 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-A0-700B |
Pressure | 700 Bar |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-750B-Eco |
Pressure | 750 Bar |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-1000B |
Pressure | 1000 Bar |
Flow Rate | 15 L/min |
Motor Power | 10 HP/7.5 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-50K-Eco |
Pressure | 50,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-10K |
Pressure | 10,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-10K |
Pressure | 10,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-25K |
Pressure | 25,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-30K |
Pressure | 30,000 PSI |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-2500B |
Pressure | 2,500 Bar |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-AO-60K |
Pressure | 60,000PSI/4,000 Bar |
Flow Rate | 10 L/min |
Motor Power | 10 HP/7.5 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Pressure | 600 Bar |
Model Number | KH-HT-AO-600B-Combo |
Flow Rate | 7.5 L/min |
Motor Power | 10 HP/7.5 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Phase | Single Phase |
Pressure | 100 Bar |
Model Number | KH-HT-10-100-3.6 |
Flow | 10 L/min |
Peak Pressure | 3.6 HP |
Weight | 23.5 Kg |
View Complete details
Brand | Khoday Hydraulics |
Phase | 3 Phase |
Model Number | KH-HT-15-250-10 |
Pressure | 250 Bar |
Flow Rate | 15 LPM |
Motor Power | UP to 10 HP |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-40-100120 |
Pressure | 100 Bar |
Flow | 12 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-40-200-20 ECO |
Pressure | 200 Bar |
Flow | 4.5 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | Khoday Hydraulics |
Model Number | KH-HT-40-200-20 |
Pressure | 200 Bar |
Flow | 4.5 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details
Model Name/Number | KH-HT-4-70-2.3 |
Pressure | 70 Bar |
Flow | 4 L/min |
Motor Power | 2.3 HP/1.68 KW |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Phase | 3 Phase |
Model Number | KH-HT-8-150-3 |
Pressure | 150 Bar |
Flow | 8 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
View Complete details
Model Name/Number | KH-HT-4.5-200-3 |
Pressure | 200 Bar |
Flow | 4.5 L/min |
Motor Power | 3 HP/2.2 KW |
Phase | 3 Phase |
View Complete details